兰号码:看好出质数 03 05 07 11 13
红号码:(从小到大排列)
1.最小的两个号码分析过程-------单双或单单组合、比较冷、尾数和3-8 、间距4-10,200期内两个号码出现的次数和50-65次
符合条件的重点组合
05 10
05 11
2.中间的两个号码(3、4位)-----100期出现次数18-33次,200期内出现次数40-60次,两数的间距1-4,两尾数和7-12。
符合条件的重点组合
17 20
17 21
18 20
19 20
19 21
23 24
3.最大的两个号码-------200期内出现次数40-55次,近期较冷(遗漏值和10-60),两数的和50-60之间,出数密度0.3-0.7 重点是除3余0的号码 27 30 33
符合条件的重点组合
23 27
23 30
23 33
24 27
把大中小三组号码组合加上兰码:
05 10 17 20 23 27 -03
05 10 17 20 23 30 -05
05 10 17 20 23 33 -07
05 10 17 20 24 27 -11
05 10 17 21 23 27 -13
05 10 17 21 23 30 -03
05 10 17 21 23 33 -05
05 10 17 21 24 27 -07
05 10 18 20 23 27 -11
05 10 18 20 23 30 -13
05 10 18 20 23 33 -03
05 10 18 20 24 27 -05
05 10 19 20 23 27 -07
05 10 19 20 23 30 -11
05 10 19 20 23 33 -13
05 10 19 20 24 27 -03
05 10 19 21 23 27 -05
05 10 19 21 23 30 -07
05 10 19 21 23 33 -11
05 10 19 21 24 27 -13
05 11 17 20 23 27 -03
05 11 17 20 23 30 -05
05 11 17 20 23 33 -07
05 11 17 20 24 27 -11
05 11 17 21 23 27 -13
05 11 17 21 23 30 -03
05 11 17 21 23 33 -05
05 11 17 21 24 27 -07
05 11 18 20 23 27 -11
05 11 18 20 23 30 -13
05 11 18 20 23 33 -03
05 11 18 20 24 27 -05
05 11 19 20 23 27 -07
05 11 19 20 23 30 -11
05 11 19 20 23 33 -13
05 11 19 20 24 27 -03
05 11 19 21 23 27 -05
05 11 19 21 23 30 -07
05 11 19 21 23 33 -11
05 11 19 21 24 27 -13
共40组